Samsung Galaxy A07 4/64GB Black
64 ГБ · 6,7″ · MediaTek Helio G99
64 ГБ · 6,7″ · MediaTek Helio G99
64 ГБ · 6,7″ · MediaTek Helio G99
64 ГБ · 6,7″ · MediaTek Helio G99
128 ГБ · 6,7″ · MediaTek Helio G99
128 ГБ · 6,7″ · MediaTek Helio G99
128 ГБ · 6,7″ · MediaTek Helio G99
64 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
64 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
64 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · MediaTek Helio G99
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · MediaTek Helio G99
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · MediaTek Helio G99
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · Восьмиядерный, 2,2 ГГц
128 ГБ · 6,7″ · 5000 мА·ч
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · 6000 мА·ч
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · 8-ядерный, 2,2 ГГц
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · MediaTek Helio G99
128 ГБ · 6,7″ · Samsung Exynos 1610
128 ГБ · 6,7″ · MediaTek Helio G99
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
128 ГБ · 6,7″ · Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
256 ГБ · 6,7″ · Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
256 ГБ · 6,7″ · Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 50 Мп
256 ГБ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · Exynos 1480
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
256 ГБ · 6,7″ · Exynos 1480
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · 8-ядерный
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · Exynos 1580
128 ГБ · 6,7″ · Exynos 1580
128 ГБ · 6,7″ · Exynos 1580
128 ГБ · 6,7″ · Exynos 1580
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · 8-ядерный
128 ГБ · 6,7″ · 8-ядерный
256 ГБ · 6,7″ · Exynos 1580
256 ГБ · 6,7″ · Exynos 1580
256 ГБ · 6,7″ · Exynos 1580
256 ГБ · 6,7″ · Exynos 1580
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · Exynos 1580
256 ГБ · 6,7″ · Exynos 1580
256 ГБ · 6,7″ · Exynos 1580
256 ГБ · 6,7″ · Exynos 1580
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · Exynos 2400
128 ГБ · 6,7″ · Exynos 2400
512 ГБ · 6,7″ · Exynos 1680
512 ГБ · 6,7″ · 5000 мА·ч
512 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,7″
256 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
128 ГБ · 6,7″ · Exynos 2500
128 ГБ · 6,7″ · Exynos 2500
128 ГБ · 6,7″ · Exynos 2500
256 ГБ · 6,7″ · Exynos 2500
256 ГБ · 6,7″ · Exynos 2500
256 ГБ · 6,7″ · Exynos 2500
256 ГБ · 6,7″ · Qualcomm Snapdragon 8 Elite
256 ГБ · 6,2″ · Qualcomm Snapdragon 8 Elite
256 ГБ · 6,2″ · Qualcomm Snapdragon 8 Elite
256 ГБ · 6,2″ · Qualcomm Snapdragon 8 Elite
512 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
256 ГБ · 6,2″ · Qualcomm Snapdragon 8 Elite
512 ГБ · 6,7″ · 50 Мп
512 ГБ · 6,7″ · Exynos 2400
256 ГБ · 6,3″ · 2-нм чип
256 ГБ · 6,3″ · Exynos 2600
256 ГБ · 6,3″ · Exynos 2600
256 ГБ · 6,9″ · Qualcomm Snapdragon 8 Elite